<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pisos con descuento &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.pisodescuento.com/?feed=rss2&#038;cat=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisodescuento.com</link>
	<description>Pisos con descuento, Pisos chollo,... en épocas de crisis hay que buscar pisos por debajo del precio de mercado!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 09:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La banca se está comiendo buena parte del pastel inmobiliario</title>
		<link>http://www.pisodescuento.com/?p=178</link>
		<comments>http://www.pisodescuento.com/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos de bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos inmobilairias]]></category>
		<category><![CDATA[con cables colgando]]></category>
		<category><![CDATA[con licencias por obtener]]></category>
		<category><![CDATA[Gómez-Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[o incluso sólo con la estructura del edificio.]]></category>
		<category><![CDATA[obra por acabar]]></category>
		<category><![CDATA[pisos bancos]]></category>
		<category><![CDATA[provisión por la cartera de inmuebles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisodescuento.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos están resultando muy perjudicados por la crisis inmobilairia porque a la postre se han tenido que comer buena parte del pastel inmobiliario que nadie ha querido. Y en muchas ocasiones los promotores han &#8220;huido&#8221; dejando la obra por acabar, con licencias por obtener, con cables colgando, o incluso sólo con la estructura del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>bancos</strong> están resultando muy perjudicados por la crisis inmobilairia porque a la postre se han tenido que comer buena parte del <a href="http://www.subastapiso.com/?tag=bancos-pisos" target="_self">pastel inmobiliario</a> que nadie ha querido. Y en muchas ocasiones los promotores han &#8220;huido&#8221; dejando la <strong>obra por acabar, con licencias por obtener, con cables colgando, o incluso sólo con la estructura del edificio.</strong> Eso está siendo una lacra y la perdición para muchas cajas de ahorros que no pueden soportar un pasivo tan grande. Y digo pasivo porque aunque esas viviendas pudieran entrar como activo, existencias, etc, el <a href="http://www.bde.es/webbde/es/" target="_blank">banco de españa</a> les obliga a provisionar (La institución que gobierna <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel_Fern%C3%A1ndez_Ord%C3%B3%C3%B1ez" target="_blank">Miguel Ángel Fernández Ordóñez</a> quiere<a href="http://www.expansion.com/2010/02/21/inversion/1266784488.html" target="_blank"> incrementar</a> la provisión exigida desde el 20% hasta el 30% del valor de tasación del inmueble. El Banco de España ya acordó después del verano elevar la <strong>provisión por la cartera de inmuebles</strong> desde el 10% hasta el 20% de su valor de tasación una vez transcurrido un año desde su adquisición), y porque además, ese inmueble no es más que una garantía por la deuda contraída por el promotor con la entidad financiera, por lo que al no pagar aquel, esta entra en mora.<img class="alignleft size-full wp-image-179" title="Imagen 52" src="http://pisodescuento.com/wp-content/uploads/2010/03/Imagen-52.png" alt="Imagen 52" width="208" height="213" /></p>
<p>Por otro lado, Gómez-Navarro, presidente de las Cámaras de Comercio, <a href="http://www.cadenaser.com/economia/articulo/gomez-navarro-banca-recuperara-tercio-deuda-promotores/csrcsrpor/20100309csrcsreco_2/Tes" target="_blank">prevé</a> <strong>que casi un tercio de la deuda que tiene contraído el sector inmobiliario no se va a recuperar</strong> (los promotores inmobiliarios habían reconocido que deben a la banca 350.000 millones de euros).</p>
<div id="cont_noticia">
<p>Augura además que una parte de los bancos y cajas españoles empezarán a perder dinero en este semestre por la bajada del Euribor, &#8220;<strong>y que ya no se podrá mantener la ficción de una banca española saneada</strong>. Hay que recapitalizarla, concluye, el Banco de España está dando tiempo, pero ese tiempo se está acabando&#8221;.</p>
<p>Así las cosas, el<strong> presidente de las cámaras cree que la economía española ya ha tocado fondo</strong>, pero que es muy difícil prever cuándo vamos a salir, cuándo va a comenzar realmente la recuperación.</div>
<p><!-- fin div relacionados_noticia --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisodescuento.com/?feed=rss2&amp;p=178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salón Inmobiliario low cost en madrid y barcelona&#8230; última oportunidad?</title>
		<link>http://www.pisodescuento.com/?p=167</link>
		<comments>http://www.pisodescuento.com/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[consejos a la hora de comprar una vivienda.]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Inmobiliaria Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Salón Low Cost de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Salón Meeting Point de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[salón outlet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisodescuento.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[El Salón Meeting Point de Barcelona creó el modelo de Feria Inmobiliaria Low Cost, con un sorprendente éxito de público que permitió a muchas promotoras vender bastantes pisos aplicando descuentos importantes. Y parece que esta va a ser la tónica a seguir por las inmobiliarias a partir de ahora. Este fin de semana le ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Salón Meeting Point de Barcelona</strong> creó el modelo de <strong>Feria Inmobiliaria Low Cost</strong>, con un <a href="http://www.pisodescuento.com/?tag=salon-inmobiliario-low-cost-de-madrid" target="_self">sorprendente éxito de público</a> que permitió a muchas promotoras vender bastantes <strong>pisos aplicando descuentos importantes</strong>. Y parece que esta va a ser la tónica a seguir por las inmobiliarias a partir de ahora. Este fin de semana le ha tocado al <a href="http://www.pisovendo.com/?p=193" target="_self">Salón Outlet resdencial de Madrid</a> (Caixa Catalunya, por ejemplo afirma haber vendido <a href="http://app2.expansion.com/radar/index.html" target="_blank">30 viviendas </a>y alquilado 50 durante la celebración del salón), y  los días 12 a 14 de marzo le tocará el turno al <strong>Salón Low Cost de Madrid</strong>, y el 23 y 25 de abril en Barcelona, al estilo de un outlet o rastro inmobiliario&#8230; Los descuentos mandan.</p>
<p>La celebración del próximo <strong>salón outlet</strong> tiene como objetivo seguir vendiendo pisos, y ayudar a las promotoras que todavía tienen pisos por vender (todas), a sacárselos de sus stocks. Ya han confirmado su presencia, inmobiliarias, entidades financieras y promotoras de primer nivel. Las prisas no son gratuitas, ya que a partir de 1 de julio entra en vigor la aplicación de nuevos tipos impositivos en el IVA que encarecerá las <strong><a href="http://www.pisocompra.com/?p=384" target="_self">operaciones inmobiliarias</a>. </strong><img class="alignleft size-full wp-image-169" title="Imagen 30" src="http://pisodescuento.com/wp-content/uploads/2010/02/Imagen-30.png" alt="Imagen 30" width="424" height="75" />No obstante, es mejor no tener prisas y seguir los siguientes <strong><a href="http://www.pisocompra.com/?p=379" target="_self">consejos a la hora de comprar</a> una vivienda. </strong>Pero, seguirá bajando el <a href="http://www.pisovendo.com/?p=173" target="_self">precio de la vivienda?</a> La opción de compra en estos momentos es buena con respecto a hace dos años, pero si es buena o mala en relación a los próximo años, el futuro lo dirá.</p>
<p><span style="font-size: smaller;"><strong> </strong><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisodescuento.com/?feed=rss2&amp;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda baja un 25% durante 2009</title>
		<link>http://www.pisodescuento.com/?p=163</link>
		<comments>http://www.pisodescuento.com/?p=163#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[caida venta vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[numero viviendas vendidas]]></category>
		<category><![CDATA[rebajaron el número de viviendas vendidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisodescuento.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[La compraventa de viviendas se contrajo casi un 25% en el ejercicio 2009 con respecto a 2008, hasta un total de 414.811 operaciones, de las que el 53,2% se realizaron sobre viviendas nuevas y el 46,8% sobre inmuebles de segunda mano, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por comunidades autónomas las que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>compraventa de viviendas</strong> se contrajo casi un 25% en el ejercicio 2009 con respecto a 2008, hasta un total de 414.811 operaciones, de las que el 53,2% se realizaron sobre viviendas nuevas y el 46,8% sobre inmuebles de segunda mano, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por comunidades autónomas las que mas <strong>rebajaron el número de viviendas vendidas</strong> fueron Comunidad valenciana con un 26,10%, Catalunya con un 26,70%, Pais Vasco con un 19,32%, Madrid con un 13,48% y Baleares on un 34%.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-164" title="Imagen 66" src="http://pisodescuento.com/wp-content/uploads/2010/02/Imagen-66.png" alt="Imagen 66" width="179" height="214" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisodescuento.com/?feed=rss2&amp;p=163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las principales cajas de ahorro venden el doble de inmuebles que los principales bancos en 2009</title>
		<link>http://www.pisodescuento.com/?p=156</link>
		<comments>http://www.pisodescuento.com/?p=156#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[activos inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[Caja Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[CAM y Caixa Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[edifcios]]></category>
		<category><![CDATA[La caixa]]></category>
		<category><![CDATA[pisos caja madrid]]></category>
		<category><![CDATA[pisos y locales comerciales como 3 cajas de ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[vendiendo inmuebles]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas bancos]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas cajas ahorro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisodescuento.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Toda la banca que cotiza en el IBEX 35 español ha vendido tantas viviendas, edifcios , pisos y locales comerciales como 3 cajas de ahorros juntas durante todo el 2009. Esta es la tremenda realidad de la que se hace eco el diario expansión en su edición online de hoy.
En total, los cinco bancos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toda la <a href="http://www.subastapiso.com/?tag=bancos-pisos" target="_blank">banca </a>que cotiza en el <strong>IBEX 35 español </strong>ha vendido tantas <strong>viviendas, edifcios , pisos y locales comerciales como 3 cajas de ahorros</strong> juntas durante todo el 2009. Esta es la tremenda realidad de la que se hace eco el diario <a href="http://www.expansion.com/2010/02/09/empresas/banca/1265708035.html" target="_blank">expansión</a> en su edición online de hoy.</p>
<p>En total, los cinco bancos que cotizan en el selectivo español han vendido 3.735 viviendas, frente a los 7.590 inmuebles que han vendido <strong><a href="http://www.pisocompra.com/?cat=11" target="_blank">Caja Madrid</a>, <a href="http://www.subastapiso.com/?p=98" target="_blank">La caixa,</a> <a href="http://www.pisocompra.com/?tag=bancaja-pisos" target="_blank">Bancaja</a> , <a href="http://www.subastapiso.com/?tag=pisos-baratos-cam" target="_blank">CAM</a> y <a href="http://www.pisocompra.com/?tag=procam-inmobiliaria" target="_blank">Caixa Catalunya</a></strong>. Pero como es posible estos números? Es que han sido muy buenas <strong>vendiendo inmuebles</strong>? La realidad, según varios expertos es que la concesión de créditos no ha sido tan estricta en las cajas como en los principales bancos, como el <a href="http://www.pisocompra.com/?p=73" target="_blank">Santander,</a> por lo que la exposición al riesgo ha sido mayor. Además, los bancos han intentado no malvender sus<strong> activos inmobiliarios</strong> cosa que en algunos casos sí han hecho las cajas.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-155" title="Imagen 57" src="http://pisodescuento.com/wp-content/uploads/2010/02/Imagen-57.png" alt="Imagen 57" width="578" height="144" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisodescuento.com/?feed=rss2&amp;p=156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva hipoteca de Bancaja: cero de capital e intereses durante los 3 primeros años</title>
		<link>http://www.pisodescuento.com/?p=151</link>
		<comments>http://www.pisodescuento.com/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bancaja pisos]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca esté contratada con bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[pisos bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisodescuento.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Bancaja ha lanzado una iniciativa muy innovadora que la pone por delante de las principales entidades financieras en cuestión de venta de pisos. Se trata de que los clientes que compren un piso cuya hipoteca esté contratada con bancaja, no pagarán ni capital ni intereses durante los siguientes 3 años. Esta medida servirá para aliviar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.bancaja.es/" target="_blank">Bancaja</a> ha lanzado una iniciativa muy innovadora que la pone por delante de las principales entidades financieras en cuestión de <a href="http://www.pisocompra.com/?p=339" target="_blank">venta de pisos</a>. Se trata de que los clientes que compren un piso cuya<strong> hipoteca esté contratada con bancaja</strong>, no pagarán ni capital ni intereses durante los siguientes 3 años. Esta medida servirá para aliviar a los<a href="http://www.pisocompra.com/?p=349" target="_blank"> promotores</a> que no consiguen vender los pisos que tienen en cartera y tienen deudas contraídas con la entidad. Además los intereses devengados no se acumularán a partir del 4º año, y tampoco hay comisiones de apertura ni de estudio.</p>
<p>El resto de las condiciones de los <strong>préstamos hipotecarios</strong> serán exactamente las mismas que hasta ahora, según explican en la caja valenciana: los tipos de interés según el mercado y el cliente, el plazo hasta 50 años –dependiendo de la edad del prestatario– y hasta un 90% del valor de la vivienda.<img class="alignleft size-full wp-image-152" title="Imagen 26" src="http://pisodescuento.com/wp-content/uploads/2010/02/Imagen-26.png" alt="Imagen 26" width="147" height="39" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisodescuento.com/?feed=rss2&amp;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haz una oferta por un piso de Caixa Penedes</title>
		<link>http://www.pisodescuento.com/?p=142</link>
		<comments>http://www.pisodescuento.com/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[activos inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Penedés]]></category>
		<category><![CDATA[cartera de pisos]]></category>
		<category><![CDATA[piso a buen precio]]></category>
		<category><![CDATA[pisos bancos descuento]]></category>
		<category><![CDATA[pisos caixa penedes]]></category>
		<category><![CDATA[pisos entidades bancarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisodescuento.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[No es ningún secreto que las entidades bancarias presentan en estos momentos una buena oportunidad para aquellas personas que quieran un piso a buen precio. En Caixa Penedés le han dado una vuelta más, y animan a que cualquiera pueda hacer una oferta por cualquiera de sus pisos que ya de por sí tienen aplicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es ningún secreto que las <strong>entidades bancarias</strong> presentan en estos momentos una buena oportunidad para aquellas personas que quieran un <strong>piso a buen precio</strong>. En <strong>Caixa Penedés</strong> le han dado una vuelta más, y animan a que cualquiera pueda hacer una oferta por cualquiera de sus pisos que ya de por sí tienen aplicado un descuento. Caixa Penedés ha sido una de las entidades que más<strong> activos inmobiliarios</strong> han acumulado en relación con su tamaño. Pero su objetivo es sacarse de encima el mayor número de pisos posible.</p>
<p>Sus <strong>cartera de pisos</strong> está concentrada en Catalunya aunque puntualmente podrés encontrar pisos en alguna de las otras comunidades autónomas españolas.<img class="alignleft size-full wp-image-143" title="Imagen 13" src="http://pisodescuento.com/wp-content/uploads/2010/02/Imagen-13.png" alt="Imagen 13" width="189" height="214" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisodescuento.com/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metrovacesa y su campaña Adiós pisos</title>
		<link>http://www.pisodescuento.com/?p=139</link>
		<comments>http://www.pisodescuento.com/?p=139#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[1.500 pisos de todas las tipologías – pisos]]></category>
		<category><![CDATA[Adiós Pisos metrovacesa]]></category>
		<category><![CDATA[áticos y chalets]]></category>
		<category><![CDATA[buy bip o privalia.]]></category>
		<category><![CDATA[Metrovacesa]]></category>
		<category><![CDATA[vip venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisodescuento.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Metrovacesa ha lanzado una campaña para vender parte del stock de pisos que tienen en cartera. En total unos 1.500 pisos de todas las tipologías – pisos, áticos y chalets–salen a la venta con descuentos importantes, y en distintas zonas de España. Además también tienen un sistema de venta anticipada, en el que las personas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metrovacesa.com/Web/" target="_blank"><strong>Metrovacesa</strong> </a>ha lanzado una campaña para vender parte del <a href="http://www.adiospisos.com/index.php" target="_blank">stock de pisos</a> que tienen en cartera. En total unos <strong>1.500 pisos de todas las tipologías – pisos, áticos y chalets</strong>–salen a la venta con descuentos importantes, y en distintas zonas de España. Además también tienen un sistema de venta anticipada, en el que las personas reistradas tienen acceso antes que nadie a las ofertas de Metrovacesa. El marketing que estan utilizando es similar a la de los outlets online de moda en españa, como <strong>vip venta, buy bip o privalia.</strong> Has de registrarte para acceder a las ofertas, y entonces recibes los pisos que van sacando a la venta con importantes ofertas sobre su precio original.</p>
<p>Es un sistema de <strong>Venta de acceso restringido</strong> que te permitirá conocer las ofertas de <img class="alignleft size-full wp-image-140" title="Imagen 86" src="http://pisodescuento.com/wp-content/uploads/2010/01/Imagen-86.png" alt="Imagen 86" width="147" height="77" /><strong></strong> antes que el resto de interesados. Solo tienes que registrarte como <strong>Usuario Vip</strong> en Metrovacesa.com y recibirás <strong>en tu e-mail las últimas ofertas 15 días antes</strong> que los demás.</p>
<p><img src="http://www.adiospisos.com/images/contenido_abajo.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisodescuento.com/?feed=rss2&amp;p=139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorteo de pisos en l&#8217;hospitalet</title>
		<link>http://www.pisodescuento.com/?p=134</link>
		<comments>http://www.pisodescuento.com/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[piso barato]]></category>
		<category><![CDATA[pisos hospitalet]]></category>
		<category><![CDATA[pisos protegidos]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo pisos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisodescuento.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hospitalet ha abierto el plazo para optar a una de las 85 viviendas de compra y 81 de alquiler. La gran mayoría están ubicadas en la plaza Europa. Para poder optar al sorteo los interesados deberán presentar las solicitudes en la oficina de la vivienda del ayuntamiento de l&#8217; hospitalet antes del 19 de febrero.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;hospitalet ha abierto el plazo para optar a una de las 85 viviendas de compra y 81 de alquiler. La gran mayoría están ubicadas en la plaza Europa. Para poder optar al sorteo los interesados deberán presentar las solicitudes en la oficina de la vivienda del ayuntamiento de l&#8217; hospitalet antes del 19 de febrero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisodescuento.com/?feed=rss2&amp;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta de pisos cayó un 21,3% en octubre</title>
		<link>http://www.pisodescuento.com/?p=132</link>
		<comments>http://www.pisodescuento.com/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[informe bbva venta pisos]]></category>
		<category><![CDATA[recuperacion economica]]></category>
		<category><![CDATA[venta pisos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisodescuento.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[La venta de viviendas vive un momento delicado del que le esta costando mucho salir. El ultimo dato de venta de viviendas indica que descendió un 21,3% en octubre en términos interanuales.  En dicho mes se vendieron 33.000 viviendas, mientras que el récord negativo en venta de viviendas lo sigue teniendo el mes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La venta de viviendas vive un momento delicado del que le esta costando mucho salir. El ultimo dato de venta de viviendas indica que descendió un 21,3% en octubre en términos interanuales.  En dicho mes se vendieron 33.000 viviendas, mientras que el récord negativo en venta de viviendas lo sigue teniendo el mes de abril con 29.000. </p>
<p>Los ultimos datos y las informaciones sobre el sector no son demasiado positivas (<a href="http://www.subastapiso.com">blog subastapiso </a> y <a href="http://www.pisocompra.com">blog pisocompra</a>) lo que acrecienta la incertidumbre y sin duda ralentizara la recuperación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisodescuento.com/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa catalunya cree que lo peor en el sector inmobiliario ha pasado</title>
		<link>http://www.pisodescuento.com/?p=131</link>
		<comments>http://www.pisodescuento.com/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[caixa catalunya informe]]></category>
		<category><![CDATA[caixa catalunya pisos]]></category>
		<category><![CDATA[procam inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisodescuento.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Caixa catalunya, en su ultimo informe sobre el sector inmobiliario en España ha confirmado que según los datos que manejan el sector ha tocado fondo y que los precios van a empezar arepuntar sobre todo en las ciudades con mayor demanda como Madrid o Barcelona.
No obstante, también indica que la demanda se va a ir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caixa catalunya, en su ultimo informe sobre el sector inmobiliario en España ha confirmado que según los datos que manejan el sector ha tocado fondo y que los precios van a empezar arepuntar sobre todo en las ciudades con mayor demanda como Madrid o Barcelona.<br />
No obstante, también indica que la demanda se va a ir reduciendo los próximos anos a menos de la mitad de las 500.000 viviendas que se vendían en pleno boom inmobiliario.<br />
Se habla mucho de la posible recuperación del precio de la vivienda, pero hasta que no se recupere la economía española y se vuelva a generar empleo, estaremos empezando la casa por el tejado, algo muy habitual en la manera de pensar latina.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisodescuento.com/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
