<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pisos con descuento &#187; Pisos de bancos</title>
	<atom:link href="http://www.pisodescuento.com/?feed=rss2&#038;cat=50" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisodescuento.com</link>
	<description>Pisos con descuento, Pisos chollo,... en épocas de crisis hay que buscar pisos por debajo del precio de mercado!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 09:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La banca se está comiendo buena parte del pastel inmobiliario</title>
		<link>http://www.pisodescuento.com/?p=178</link>
		<comments>http://www.pisodescuento.com/?p=178#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos de bancos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos inmobilairias]]></category>
		<category><![CDATA[con cables colgando]]></category>
		<category><![CDATA[con licencias por obtener]]></category>
		<category><![CDATA[Gómez-Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[o incluso sólo con la estructura del edificio.]]></category>
		<category><![CDATA[obra por acabar]]></category>
		<category><![CDATA[pisos bancos]]></category>
		<category><![CDATA[provisión por la cartera de inmuebles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pisodescuento.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos están resultando muy perjudicados por la crisis inmobilairia porque a la postre se han tenido que comer buena parte del pastel inmobiliario que nadie ha querido. Y en muchas ocasiones los promotores han &#8220;huido&#8221; dejando la obra por acabar, con licencias por obtener, con cables colgando, o incluso sólo con la estructura del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>bancos</strong> están resultando muy perjudicados por la crisis inmobilairia porque a la postre se han tenido que comer buena parte del <a href="http://www.subastapiso.com/?tag=bancos-pisos" target="_self">pastel inmobiliario</a> que nadie ha querido. Y en muchas ocasiones los promotores han &#8220;huido&#8221; dejando la <strong>obra por acabar, con licencias por obtener, con cables colgando, o incluso sólo con la estructura del edificio.</strong> Eso está siendo una lacra y la perdición para muchas cajas de ahorros que no pueden soportar un pasivo tan grande. Y digo pasivo porque aunque esas viviendas pudieran entrar como activo, existencias, etc, el <a href="http://www.bde.es/webbde/es/" target="_blank">banco de españa</a> les obliga a provisionar (La institución que gobierna <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel_Fern%C3%A1ndez_Ord%C3%B3%C3%B1ez" target="_blank">Miguel Ángel Fernández Ordóñez</a> quiere<a href="http://www.expansion.com/2010/02/21/inversion/1266784488.html" target="_blank"> incrementar</a> la provisión exigida desde el 20% hasta el 30% del valor de tasación del inmueble. El Banco de España ya acordó después del verano elevar la <strong>provisión por la cartera de inmuebles</strong> desde el 10% hasta el 20% de su valor de tasación una vez transcurrido un año desde su adquisición), y porque además, ese inmueble no es más que una garantía por la deuda contraída por el promotor con la entidad financiera, por lo que al no pagar aquel, esta entra en mora.<img class="alignleft size-full wp-image-179" title="Imagen 52" src="http://pisodescuento.com/wp-content/uploads/2010/03/Imagen-52.png" alt="Imagen 52" width="208" height="213" /></p>
<p>Por otro lado, Gómez-Navarro, presidente de las Cámaras de Comercio, <a href="http://www.cadenaser.com/economia/articulo/gomez-navarro-banca-recuperara-tercio-deuda-promotores/csrcsrpor/20100309csrcsreco_2/Tes" target="_blank">prevé</a> <strong>que casi un tercio de la deuda que tiene contraído el sector inmobiliario no se va a recuperar</strong> (los promotores inmobiliarios habían reconocido que deben a la banca 350.000 millones de euros).</p>
<div id="cont_noticia">
<p>Augura además que una parte de los bancos y cajas españoles empezarán a perder dinero en este semestre por la bajada del Euribor, &#8220;<strong>y que ya no se podrá mantener la ficción de una banca española saneada</strong>. Hay que recapitalizarla, concluye, el Banco de España está dando tiempo, pero ese tiempo se está acabando&#8221;.</p>
<p>Así las cosas, el<strong> presidente de las cámaras cree que la economía española ya ha tocado fondo</strong>, pero que es muy difícil prever cuándo vamos a salir, cuándo va a comenzar realmente la recuperación.</div>
<p><!-- fin div relacionados_noticia --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisodescuento.com/?feed=rss2&amp;p=178</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banesto ofrece un 40% de descuento en 1.200 viviendas</title>
		<link>http://www.pisodescuento.com/?p=110</link>
		<comments>http://www.pisodescuento.com/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 11:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pisos de bancos]]></category>
		<category><![CDATA[banesto pisos]]></category>
		<category><![CDATA[banesto viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[descuento banesto piso]]></category>
		<category><![CDATA[pisos venta banesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisodescuento.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Banesto pondrá a la venta a partir del lunes y solo durante noviembre 1200 viviendas procedentes de embargos con descuentos de hasta el 40%. 
Los 1.200 inmuebles suponen una cuarta parte de su cartera de inmuebles. Las rebajas se aplican sobre el precio de tasación de este ano. La entidad prevé ingresar en torno a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Banesto pondrá a la venta a partir del lunes y solo durante noviembre 1200 viviendas procedentes de embargos con descuentos de hasta el 40%. </p>
<p>Los 1.200 inmuebles suponen una cuarta parte de su cartera de inmuebles. Las rebajas se aplican sobre el precio de tasación de este ano. La entidad prevé ingresar en torno a los 110 millones de euros.</p>
<p>Banesto se ha tomado tan en serio esta promoción, que incluso tiene previsto abrir oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolid y Málaga el viernes por la tarde y el sábado por la mañana. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisodescuento.com/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revalua, vende pisos baratos</title>
		<link>http://www.pisodescuento.com/?p=86</link>
		<comments>http://www.pisodescuento.com/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 07:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos de bancos]]></category>
		<category><![CDATA[condiciones de financiación muy ventajosas.]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria caixa penedes]]></category>
		<category><![CDATA[pisos  descuentos importantes]]></category>
		<category><![CDATA[pisos embargos]]></category>
		<category><![CDATA[procedentes de embargos y daciones en pago]]></category>
		<category><![CDATA[revalua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisodescuento.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Revalúa, la filial inmobiliaria de Caixa penedes venderá los inmuebles adquiridos en los últimos años procedentes de embargos y daciones en pago de deuda mayoritariamente de promotores que no han podido hacer frente a la hipoteca.
Este tipo de pisos suelen ser mas baratos por salir a la venta con descuentos importantes o porque el banco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Revalúa</strong>, la filial inmobiliaria de <strong>Caixa penedes</strong> venderá los inmuebles adquiridos en los últimos años <strong>procedentes de embargos y daciones en pago</strong> de deuda mayoritariamente de promotores que no han podido hacer frente a la hipoteca.</p>
<p>Este tipo de pisos suelen ser mas baratos por salir a la venta con<strong> descuentos importantes</strong> o porque el banco o caja que las vende ofrece unas condiciones de financiación muy ventajosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisodescuento.com/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Tarragona ofrece sus pisos con buenos descuentos</title>
		<link>http://www.pisodescuento.com/?p=44</link>
		<comments>http://www.pisodescuento.com/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 08:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos de bancos]]></category>
		<category><![CDATA[caixa tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[pisos bancos]]></category>
		<category><![CDATA[pisos caixa tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[pisos cajas]]></category>
		<category><![CDATA[pisos descuentos]]></category>
		<category><![CDATA[pisos embargos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisodescuento.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[En la web de caixa tarragona hace ya un tiempo que han adoptado la estrategia de ofertar sus pisos con descuentos de hasta el 30%. Su oferta es bastante amplia y tienen una cartera importante de pisos que les han llegado procedentes de embargos y clientes morosos.
Si echais un vistazo a la web los precios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la <strong>web de caixa tarragona</strong> hace ya un tiempo que han adoptado la estrategia de ofertar sus pisos con descuentos de hasta el 30%. Su oferta es bastante amplia y tienen una cartera importante de pisos que les han llegado procedentes de embargos y clientes morosos.</p>
<p>Si echais un <a href="http://www.caixatarragona.es/esp/sec_27/inmuebles1.jsp" target="_blank">vistazo a la web </a>los precios de los pisos son bastante atractivos, y una vez los has visto te das cuenta de que si que han bajado precios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisodescuento.com/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisos de bancos en idealista.com</title>
		<link>http://www.pisodescuento.com/?p=26</link>
		<comments>http://www.pisodescuento.com/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pisos de bancos]]></category>
		<category><![CDATA[idelista pisos bancos]]></category>
		<category><![CDATA[pisos de bancos procedentes de embargos.]]></category>
		<category><![CDATA[pisos que tienen los bancos]]></category>
		<category><![CDATA[web idealista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisodescuento.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Los pisos que tienen los bancos se están conviertiendo en el gran caramelo en el que muchos compradores fijan sus esperanzas e ilusiones para poder adquirir una vivienda con descuentos importantes. La web idealista ha creado un apartado destinado unicamente a los pisos de bancos procedentes de embargos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>pisos que tienen los bancos</strong> se están conviertiendo en el gran caramelo en el que muchos compradores fijan sus esperanzas e ilusiones para poder adquirir una vivienda con descuentos importantes. La web <a href="http://www.idealista.com/pagina/pisos-bancos" target="_blank">idealista</a> ha creado un apartado destinado unicamente a los <strong>pisos de bancos procedentes de embargos.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pisodescuento.com/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
